Deauville Top
Fällt normal aus. Model ist 1,68 m groß und trägt Größe M.
Ein Top. Genau das, was Sie für den Abend brauchen, der beim Abendessen beginnt und dort nicht endet.
Eine feinstrickige Konstruktion mit einer entspannten offenen Vorderseite und einer Silhouette, die so natürlich schichtig ist, wie sie allein steht. Tragen Sie es über einem Camisole mit einer Leinenhose oder allein mit hoch tailiertem Denim.
Dies ist das Stück, nach dem Sie greifen, wenn Sie so aussehen wollen, als hätten Sie darüber nachgedacht - ohne überhaupt darüber nachgedacht zu haben.
Material: Polyester, Elasthan (Feinstrick)
Pflege: Maschinenwäsche 30°C, Schonwaschgang · Liegend trocknen · Nicht bügeln
| Ziel | Kosten | Lieferzeit |
|---|---|---|
| Deutschland | 5,99 € · kostenlos ab 150 € | 3–6 Werktage |
| UK | 5,99 € · kostenlos ab 150 € | 3–6 Werktage |
| EU | 5,99 € · kostenlos ab 150 € | 5–10 Werktage |
| Schweiz | 9,99 € · kostenlos ab 225 € | 6–9 Werktage |
Alle Preise inkl. MwSt. Lieferzeiten sind Schätzungen ab Versand.
14 Tage Widerrufsrecht ab Erhalt der Ware. Artikel ungetragen mit Etikett zurücksenden — Details auf der Rückgabe-Seite.
Damen
| Größe | EU | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 36 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 40 | 92–97 | 74–79 | 100–105 |
| XL | 42 | 97–102 | 79–84 | 105–110 |
Herren
| Größe | Brust | Taille |
|---|---|---|
| S | 92–96 | 78–82 |
| M | 96–100 | 82–86 |
| L | 100–104 | 86–90 |
| XL | 104–110 | 90–96 |
| XXL | 110–116 | 96–102 |
Alle Angaben in cm (Körpermaße). Zur vollständigen Größenberatung
Mehr entdecken
Zuerst wissen, was kommt
Zugang zu Vorverkäufen, Mitglieder-Vorteilen und den Saison-Kapiteln — bevor sie im Shop erscheinen.






